新雷能8月23日发布消息,8月21日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员新雷能副总经理、董事会秘书、财务总监 王华燕,新雷能证券事务代表 王文升,通过电话交流进行。
调研主要内容
一、经营情况分析 2023年上半年,公司实现营收亿元,同比增长%,归属于上市公司的净利润亿元,同比增长%;按行业应用领域,公司特种领域业务实现收入亿元,同比增长%,通信业务实现收入亿元,同比下降%;按产品品类,公司模块电源实现收入…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财达证券 | 证券公司 | 邱若然 |
2 | 诚通基金 | 其它 | 李茜茜 |
3 | 大成基金 | 基金管理公司 | 鄂智博 |
4 | 大家资产 | 其它 | 方城林 |
5 | 德邦证券 | 证券公司 | 孔祥国,杨英杰 |
6 | 宝新资产 | 投资公司 | 闫鸣 |
7 | 安信证券 | 证券公司 | 曹惠,宋子豪,温肇东,杨泊睿 |
8 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 李晗,郭镇岳 |
9 | 长江证券 | 证券公司 | 王俊文 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 刘曦明 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新雷能近一年共接待299家机构685次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-26 | 110 | - | - | - | - | ||
2023-04-22 | 216 | - | - | - | - | ||
2023-01-16 | 65 | ||||||
2022-10-27 | 102 | - | - | ||||
2022-08-30 | 76 | - | - | ||||
2022-08-26 | 115 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月23日,三花智控、广联达、晶盛机电、松井股份、中科三环、楚天科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 487 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-22 |
002410 | 广联达 | 357 | 业绩说明会,线上会议,进门财经会议 | 2023-08-22 |
300316 | 晶盛机电 | 288 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-22 |
688157 | 松井股份 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-17 |
000970 | 中科三环 | 178 | 特定对象调研 | 2023-08-21 |
300358 | 楚天科技 | 162 | 电话会议 | 2023-08-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: