(相关资料图)
科创板融资余额较前一交易日减少5351.31万元,融券余额增加7.38亿元。212股融资余额环比增加,228股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月19日,科创板两融余额合计1065.89亿元,较上一交易日增加6.85亿元。其中,融资余额合计831.53亿元,较上一交易日减少5351.31万元;融券余额合计234.37亿元,较上一交易日增加7.38亿元。
融资余额方面,截至5月19日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额37.61亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为17.37亿元、14.91亿元。环比变动来看,212只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有308只。融资余额增幅较大的是奥比中光、微电生理、高华科技,环比上个交易日增加73.20%、54.35%、47.07%;降幅居前的有奥浦迈、药康生物、福昕软件,环比下降25.62%、23.48%、21.91%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额22.46亿元,其次是中控技术、寒武纪,融券余额分别为11.43亿元、10.78亿元。环比变动来看,228只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有188只。融券余额增幅较大的是长光华芯、唯捷创芯、奥比中光,环比上个交易日增加1295.29%、195.07%、164.31%;降幅居前的有新风光、迈信林、福昕软件,环比下降100.00%、100.00%、97.25%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 7934.19 | 73.20 | 3336.21 | 164.31 | 11.17 |
688351 | 微电生理 | 1682.44 | 54.35 | 2489.63 | 13.45 | 7.16 |
688539 | 高华科技 | 5003.25 | 47.07 | 1300.98 | -3.07 | 3.09 |
688048 | 长光华芯 | 19381.79 | 43.12 | 3464.70 | 1295.29 | 20.00 |
688212 | 澳华内镜 | 3266.93 | 36.56 | 11237.80 | 4.88 | 2.28 |
688517 | 金冠电气 | 6778.52 | 34.49 | 1669.59 | -2.01 | 1.07 |
688789 | 宏华数科 | 10170.26 | 22.89 | 19295.43 | 9.32 | 9.39 |
688358 | 祥生医疗 | 12122.85 | 17.57 | 175.55 | -0.78 | -1.45 |
688099 | 晶晨股份 | 9691.33 | 16.09 | 55881.59 | 96.07 | 3.56 |
688103 | 国力股份 | 16082.26 | 15.96 | 0.00 | 2.78 | |
688031 | 星环科技 | 1944.74 | 15.55 | 3816.02 | -19.21 | -8.06 |
688279 | 峰岹科技 | 4331.14 | 14.83 | 5560.72 | 11.12 | 1.39 |
688207 | 格灵深瞳 | 13304.04 | 12.88 | 5654.63 | 1.41 | 3.19 |
688478 | 晶升股份 | 6828.00 | 12.81 | 2229.92 | -49.70 | 2.01 |
688297 | 中无人机 | 42805.27 | 11.46 | 2297.70 | -8.98 | 1.34 |
688053 | 思科瑞 | 5914.28 | 10.77 | 441.28 | 4.49 | 3.21 |
688062 | 迈威生物 | 2005.83 | 10.19 | 591.07 | 1.48 | 1.07 |
688117 | 圣诺生物 | 8852.57 | 9.92 | 683.83 | 1.86 | 5.07 |
688213 | 思特威 | 4213.76 | 9.68 | 1312.87 | -17.12 | 3.29 |
688520 | 神州细胞 | 8253.50 | 9.41 | 2483.42 | 1.92 | 1.08 |
688390 | 固德威 | 78479.24 | 9.19 | 24241.67 | -2.07 | -1.41 |
688535 | 华海诚科 | 3654.41 | 9.09 | 1131.54 | 23.83 | 5.77 |
688662 | 富信科技 | 7016.58 | 8.77 | 0.00 | -0.46 | |
688310 | 迈得医疗 | 4368.80 | 8.05 | 0.00 | 4.50 | |
688128 | 中国电研 | 12208.70 | 7.47 | 222.12 | 1.46 | -2.63 |
688455 | 科捷智能 | 2465.69 | 7.47 | 12.16 | -1.85 | -1.85 |
688146 | 中船特气 | 16110.82 | 7.37 | 1767.34 | 4.56 | 2.38 |
688459 | 哈铁科技 | 4104.04 | 7.22 | 424.70 | 12.66 | 0.80 |
688608 | 恒玄科技 | 15241.33 | 7.08 | 8008.03 | 7.13 | 4.83 |
688621 | 阳光诺和 | 3853.20 | 6.25 | 199.38 | -18.77 | 3.78 |
688507 | 索辰科技 | 15153.78 | 6.13 | 462.20 | 9.22 | 6.04 |
688191 | 智洋创新 | 6719.62 | 5.96 | 282.85 | 4.82 | 0.35 |
688253 | 英诺特 | 3753.78 | 5.91 | 581.03 | -3.30 | 2.23 |
688236 | 春立医疗 | 547.45 | 5.63 | 290.78 | -1.54 | -1.73 |
688019 | 安集科技 | 17894.69 | 5.62 | 10393.50 | 7.25 | 3.11 |
688218 | 江苏北人 | 13082.69 | 5.23 | 0.00 | 1.48 | |
688072 | 拓荆科技 | 34698.38 | 5.09 | 105556.06 | 0.93 | -0.43 |
688122 | 西部超导 | 26401.48 | 4.85 | 7653.75 | 11.62 | 4.23 |
688160 | 步科股份 | 6081.88 | 4.68 | 0.00 | 5.17 | |
688256 | 寒武纪 | 149081.50 | 4.53 | 107798.26 | -1.40 | -0.77 |
688320 | 禾川科技 | 8016.47 | 4.50 | 3391.22 | -11.40 | 6.58 |
688302 | 海创药业 | 937.33 | 4.49 | 655.15 | 12.04 | 5.10 |
688484 | 南芯科技 | 13319.42 | 4.42 | 152.42 | 52.71 | 5.83 |
688262 | 国芯科技 | 24316.85 | 4.32 | 13576.95 | 5.96 | 5.08 |
688387 | 信科移动 | 16640.72 | 3.94 | 1995.00 | -3.07 | -2.24 |
688280 | 精进电动 | 5014.49 | 3.93 | 370.14 | 1.89 | 0.91 |
688036 | 传音控股 | 86653.70 | 3.59 | 16312.44 | 5.21 | 5.41 |
688348 | 昱能科技 | 32541.93 | 3.56 | 16111.68 | -0.08 | -1.01 |
688027 | 国盾量子 | 24531.15 | 3.49 | 518.24 | -3.93 | 1.54 |
688201 | 信安世纪 | 4486.31 | 3.40 | 0.00 | 0.48 | |
688090 | 瑞松科技 | 6486.97 | 3.14 | 0.00 | -1.05 | |
688432 | 有研硅 | 19300.83 | 3.13 | 6359.00 | 1.43 | 1.55 |
688252 | 天德钰 | 3355.87 | 3.10 | 1232.55 | 9.42 | 4.80 |
688485 | 九州一轨 | 2566.64 | 3.08 | 300.74 | 1.18 | 0.32 |
688335 | 复洁环保 | 2541.53 | 3.06 | 54.27 | -31.56 | 0.61 |
688315 | 诺禾致源 | 3546.01 | 3.05 | 453.76 | -18.63 | 4.79 |
688049 | 炬芯科技 | 19251.25 | 3.04 | 7699.24 | 5.51 | 5.51 |
688512 | C慧智微 | 3397.60 | 3.03 | 3056.30 | 10.94 | 14.45 |
688600 | 皖仪科技 | 1863.10 | 2.92 | 73.19 | -0.88 | -0.88 |
688273 | 麦澜德 | 3002.85 | 2.91 | 651.55 | 6.51 | 3.23 |
688012 | 中微公司 | 114131.99 | 2.77 | 71262.56 | -0.07 | -0.21 |
688475 | 萤石网络 | 12241.54 | 2.75 | 2295.35 | 10.69 | 8.66 |
688261 | 东微半导 | 23679.07 | 2.73 | 1244.21 | -5.40 | 2.43 |
688067 | 爱威科技 | 5538.07 | 2.71 | 387.18 | -5.48 | -3.22 |
688083 | 中望软件 | 10546.80 | 2.68 | 606.59 | 11.40 | 0.88 |
688158 | 优刻得 | 36354.37 | 2.58 | 188.25 | -2.56 | -0.70 |
688097 | 博众精工 | 5241.38 | 2.56 | 0.00 | 2.49 | |
688150 | 莱特光电 | 4944.64 | 2.56 | 340.84 | -17.24 | 0.81 |
688697 | 纽威数控 | 7693.54 | 2.54 | 750.79 | 7.82 | 4.55 |
688522 | 纳睿雷达 | 10328.19 | 2.54 | 1099.35 | -0.95 | -0.77 |
688120 | 华海清科 | 11934.42 | 2.53 | 37723.90 | -2.12 | -1.42 |
688625 | 呈和科技 | 6291.50 | 2.53 | 32.75 | 3.23 | 3.23 |
688139 | 海尔生物 | 10388.36 | 2.40 | 14884.67 | 3.16 | -1.21 |
688590 | 新致软件 | 8994.01 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | |
688051 | 佳华科技 | 4605.24 | 2.33 | 0.00 | -2.48 | |
688316 | 青云科技 | 4844.43 | 2.30 | 0.00 | 0.37 | |
688216 | 气派科技 | 6738.12 | 2.27 | 730.29 | 0.48 | 2.44 |
688656 | 浩欧博 | 2556.26 | 2.24 | 0.00 | 0.39 | |
688107 | 安路科技 | 15318.04 | 2.20 | 598.41 | 8.32 | 2.93 |
688010 | 福光股份 | 12207.05 | 2.10 | 0.00 | 2.04 | |
688337 | 普源精电 | 7567.07 | 2.03 | 2250.97 | 37.42 | 5.24 |
688237 | 超卓航科 | 4170.73 | 1.99 | 186.00 | 16.48 | 5.98 |
688032 | 禾迈股份 | 23803.39 | 1.95 | 14003.00 | 2.28 | 0.08 |
688203 | 海正生材 | 2196.46 | 1.93 | 70.32 | 1.88 | 1.88 |
688131 | 皓元医药 | 14823.43 | 1.92 | 1296.25 | -5.11 | -0.26 |
688766 | 普冉股份 | 18345.44 | 1.90 | 3787.34 | 12.08 | 5.43 |
688488 | 艾迪药业 | 8363.70 | 1.87 | 3861.00 | 0.94 | 0.94 |
688172 | 燕东微 | 19354.78 | 1.87 | 643.75 | -6.83 | 1.93 |
688277 | 天智航 | 14635.42 | 1.85 | 235.67 | -27.15 | -0.12 |
688308 | 欧科亿 | 6697.08 | 1.76 | 7634.83 | -0.17 | -0.18 |
688376 | 美埃科技 | 5527.75 | 1.74 | 293.07 | 2.90 | 2.04 |
688599 | 天合光能 | 173657.67 | 1.72 | 57880.84 | -2.86 | -2.75 |
688501 | 青达环保 | 4175.05 | 1.71 | 6072.23 | -0.58 | -0.38 |
688515 | 裕太微 | 13214.70 | 1.70 | 1293.44 | 18.22 | 5.68 |
688087 | 英科再生 | 6888.77 | 1.70 | 108.01 | 7.05 | 0.55 |
688686 | 奥普特 | 10962.29 | 1.69 | 488.00 | 26.05 | 1.20 |
688379 | 华光新材 | 3356.94 | 1.68 | 0.00 | 2.04 | |
688670 | 金迪克 | 10327.37 | 1.66 | 517.13 | 21.55 | -0.55 |
688047 | 龙芯中科 | 17446.56 | 1.65 | 13554.81 | -0.21 | 2.41 |
688021 | 奥福环保 | 2236.76 | 1.63 | 8.98 | -1.85 | -1.85 |
688126 | 沪硅产业 | 81911.84 | 1.63 | 51646.72 | 2.83 | 2.87 |
688037 | 芯源微 | 20804.36 | 1.62 | 57870.02 | -0.85 | -0.92 |
688195 | 腾景科技 | 10871.52 | 1.59 | 347.12 | 36.89 | -5.73 |
688227 | 品高股份 | 2784.56 | 1.59 | 481.31 | -1.29 | -0.50 |
688020 | 方邦股份 | 8053.80 | 1.59 | 1006.01 | 0.90 | 0.90 |
688138 | 清溢光电 | 7225.24 | 1.56 | 0.00 | 2.41 | |
688156 | 路德环境 | 14159.80 | 1.56 | 0.00 | -3.23 | |
688286 | 敏芯股份 | 12581.18 | 1.51 | 202.28 | -1.41 | 6.76 |
688229 | 博睿数据 | 3716.11 | 1.49 | 0.00 | 0.53 | |
688678 | 福立旺 | 7563.86 | 1.47 | 0.00 | 1.54 | |
688271 | 联影医疗 | 20348.24 | 1.45 | 7346.50 | 6.96 | 0.04 |
688115 | 思林杰 | 2481.67 | 1.44 | 96.21 | 10.10 | 2.94 |
688157 | 松井股份 | 9887.26 | 1.41 | 0.00 | 0.13 | |
688557 | 兰剑智能 | 6414.49 | 1.40 | 158.99 | -1.93 | -1.93 |
688193 | 仁度生物 | 2476.83 | 1.38 | 18.59 | 10.59 | 0.30 |
688639 | 华恒生物 | 3260.61 | 1.36 | 2155.97 | -3.97 | -1.16 |
688269 | 凯立新材 | 4548.54 | 1.33 | 249.77 | -7.01 | 0.15 |
688004 | 博汇科技 | 7914.89 | 1.31 | 0.00 | -4.50 | |
688186 | 广大特材 | 19972.52 | 1.30 | 699.88 | 5.78 | 0.26 |
688059 | 华锐精密 | 3004.23 | 1.30 | 163.99 | 6.74 | 1.98 |
688778 | 厦钨新能 | 35758.68 | 1.24 | 1490.97 | -2.55 | -0.89 |
688235 | 百济神州 | 13763.49 | 1.24 | 1548.99 | -10.81 | 0.34 |
688607 | 康众医疗 | 5031.99 | 1.24 | 832.00 | 2.06 | 2.06 |
688569 | 铁科轨道 | 5987.26 | 1.20 | 11.90 | -71.32 | -1.43 |
688147 | 微导纳米 | 4864.45 | 1.19 | 1337.81 | 7.11 | -0.24 |
688391 | 钜泉科技 | 13438.79 | 1.18 | 874.14 | 5.49 | 0.75 |
688005 | 容百科技 | 129461.85 | 1.18 | 6965.25 | -1.14 | -0.81 |
688567 | 孚能科技 | 54667.02 | 1.18 | 12951.77 | 1.26 | 0.84 |
688176 | 亚虹医药 | 1650.45 | 1.17 | 4469.77 | 0.62 | 0.27 |
688200 | 华峰测控 | 12120.88 | 1.16 | 2336.74 | -2.31 | 1.19 |
688179 | 阿拉丁 | 11677.24 | 1.16 | 0.00 | -0.15 | |
688510 | 航亚科技 | 8865.98 | 1.15 | 15.23 | 0.42 | 0.42 |
688578 | 艾力斯 | 16972.09 | 1.12 | 717.64 | 9.92 | 1.67 |
688029 | 南微医学 | 15379.55 | 1.10 | 10566.45 | 2.85 | 3.27 |
688298 | 东方生物 | 44913.43 | 1.03 | 1714.35 | -0.01 | 2.00 |
688536 | 思瑞浦 | 47638.68 | 1.01 | 16118.41 | -3.37 | -1.86 |
688228 | 开普云 | 8996.33 | 0.97 | 0.00 | 0.49 | |
688420 | 美腾科技 | 3308.23 | 0.93 | 727.55 | -0.31 | 0.29 |
688199 | 久日新材 | 18643.13 | 0.92 | 0.00 | 1.34 | |
688728 | 格科微 | 33813.56 | 0.90 | 3615.29 | -2.27 | 0.75 |
688398 | 赛特新材 | 5858.36 | 0.90 | 0.00 | 1.59 | |
688661 | 和林微纳 | 7459.64 | 0.90 | 0.00 | 0.17 | |
688071 | 华依科技 | 2281.50 | 0.85 | 3525.49 | 0.21 | 0.21 |
688737 | 中自科技 | 3525.71 | 0.85 | 989.84 | -0.74 | -1.68 |
688259 | 创耀科技 | 11884.82 | 0.84 | 309.44 | 17.56 | 5.58 |
688819 | 天能股份 | 21889.75 | 0.83 | 1649.95 | -3.53 | 0.82 |
688425 | 铁建重工 | 24387.14 | 0.81 | 126.34 | 3.73 | -3.09 |
688011 | 新光光电 | 4069.28 | 0.80 | 0.00 | 0.64 | |
688295 | 中复神鹰 | 11013.25 | 0.76 | 1822.19 | 0.72 | 0.71 |
688063 | 派能科技 | 147893.11 | 0.76 | 36683.01 | -1.25 | -0.60 |
688255 | 凯尔达 | 6309.10 | 0.75 | 368.61 | -6.03 | 0.10 |
688571 | 杭华股份 | 3228.90 | 0.75 | 0.00 | 0.12 | |
688312 | 燕麦科技 | 5508.49 | 0.72 | 0.00 | 1.11 | |
688380 | 中微半导 | 12498.20 | 0.72 | 3135.52 | 35.99 | 2.09 |
688561 | 奇安信 | 80705.25 | 0.68 | 2004.40 | 0.35 | -0.86 |
688116 | 天奈科技 | 52070.34 | 0.66 | 23316.99 | -1.53 | -0.77 |
688392 | 骄成超声 | 11374.53 | 0.64 | 1010.79 | -0.05 | -1.10 |
688426 | 康为世纪 | 1612.04 | 0.63 | 161.46 | -11.22 | 1.01 |
688022 | 瀚川智能 | 27191.46 | 0.62 | 14.34 | 53.21 | 2.14 |
688409 | 富创精密 | 18107.41 | 0.60 | 3450.16 | -6.26 | 1.77 |
688076 | 诺泰生物 | 16098.47 | 0.60 | 50.26 | 1.45 | -0.74 |
688070 | 纵横股份 | 5813.33 | 0.60 | 0.00 | -1.07 | |
688129 | 东来技术 | 2890.02 | 0.60 | 0.00 | -0.50 | |
688222 | 成都先导 | 14595.61 | 0.59 | 4.21 | -7.71 | -0.61 |
689009 | 九号公司 | 24970.04 | 0.58 | 3519.11 | 1.03 | 0.49 |
688100 | 威胜信息 | 4136.74 | 0.57 | 181.49 | 11.77 | 3.64 |
688328 | 深科达 | 5964.11 | 0.57 | 0.00 | 1.69 | |
688613 | 奥精医疗 | 14104.66 | 0.55 | 19.57 | -96.11 | 1.12 |
688266 | 泽璟制药 | 21828.69 | 0.54 | 34977.24 | 2.23 | 2.25 |
688013 | 天臣医疗 | 2577.90 | 0.51 | 0.00 | 3.34 | |
688238 | 和元生物 | 14356.49 | 0.51 | 3736.20 | 1.37 | 1.09 |
688372 | 伟测科技 | 6054.75 | 0.50 | 2263.44 | -2.06 | -0.62 |
688685 | 迈信林 | 4189.94 | 0.47 | 0.00 | -100.00 | 1.95 |
688401 | 路维光电 | 6631.97 | 0.46 | 1094.23 | -3.25 | 2.74 |
688289 | 圣湘生物 | 27014.08 | 0.44 | 2173.42 | -3.56 | 0.66 |
688039 | 当虹科技 | 16877.83 | 0.44 | 1114.36 | -4.25 | -3.70 |
688658 | 悦康药业 | 11743.52 | 0.42 | 39.37 | 6.07 | -1.60 |
688526 | 科前生物 | 10133.80 | 0.41 | 217.88 | -2.65 | 1.26 |
688069 | 德林海 | 3720.45 | 0.40 | 0.00 | -0.10 | |
688505 | 复旦张江 | 8553.05 | 0.40 | 66.85 | 0.86 | 0.86 |
688601 | 力芯微 | 14694.00 | 0.40 | 6196.31 | -0.50 | 1.49 |
688371 | 菲沃泰 | 10248.41 | 0.39 | 681.60 | 1.04 | 2.10 |
688767 | 博拓生物 | 6156.03 | 0.37 | 204.89 | 2.05 | 2.21 |
688630 | 芯碁微装 | 9536.91 | 0.35 | 0.00 | 1.02 | |
688136 | 科兴制药 | 8223.35 | 0.34 | 3.17 | -67.06 | 0.87 |
688060 | 云涌科技 | 3608.28 | 0.34 | 0.00 | 0.26 | |
688096 | 京源环保 | 4492.01 | 0.32 | 0.00 | -0.43 | |
688187 | 时代电气 | 29062.07 | 0.31 | 5445.55 | -1.75 | 0.28 |
688768 | 容知日新 | 6007.30 | 0.31 | 562.21 | -4.50 | -1.30 |
688513 | 苑东生物 | 4755.90 | 0.29 | 184.82 | -1.35 | -0.76 |
688321 | 微芯生物 | 28501.70 | 0.26 | 972.87 | 16.32 | 1.57 |
688718 | 唯赛勃 | 7381.82 | 0.22 | 15.92 | -80.86 | 0.70 |
688163 | 赛伦生物 | 3323.02 | 0.22 | 36.08 | -10.19 | 1.06 |
688628 | 优利德 | 7442.73 | 0.20 | 0.00 | 2.51 | |
688323 | 瑞华泰 | 9037.23 | 0.20 | 9.10 | 19.31 | 3.14 |
688393 | 安必平 | 5909.05 | 0.18 | 5.05 | -11.52 | -0.41 |
688577 | 浙海德曼 | 5771.35 | 0.18 | 0.00 | 1.42 | |
688385 | 复旦微电 | 54825.06 | 0.17 | 58478.73 | 1.97 | 1.77 |
688498 | 源杰科技 | 14033.63 | 0.17 | 20627.25 | 3.24 | -7.17 |
688270 | 臻镭科技 | 12377.02 | 0.16 | 5326.27 | 3.00 | 3.01 |
688171 | 纬德信息 | 2660.16 | 0.15 | 312.38 | -27.23 | 0.87 |
688278 | 特宝生物 | 8711.51 | 0.14 | 361.90 | 0.36 | 2.10 |
688093 | 世华科技 | 7648.75 | 0.14 | 0.00 | 0.32 | |
688065 | 凯赛生物 | 37927.59 | 0.10 | 3828.91 | -0.48 | -0.06 |
688287 | 观典防务 | 7533.68 | 0.10 | 0.00 | 9.38 | |
688196 | 卓越新能 | 8561.75 | 0.10 | 0.00 | -0.32 | |
688151 | 华强科技 | 6505.24 | 0.09 | 20.69 | 0.54 | 0.54 |
688707 | 振华新材 | 39874.44 | 0.06 | 13522.35 | -1.76 | -0.68 |
688516 | 奥特维 | 47417.87 | 0.03 | 1173.76 | -0.45 | 0.08 |
688180 | 君实生物 | 84510.70 | 0.03 | 42662.95 | -1.55 | -2.13 |
688078 | 龙软科技 | 8926.50 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | |
688162 | 巨一科技 | 8542.82 | 0.00 | 3296.73 | 0.32 | 0.31 |
688007 | 光峰科技 | 38331.08 | -0.02 | 103.52 | -10.99 | 0.53 |
688511 | 天微电子 | 5599.88 | -0.03 | 69.44 | 5.17 | 2.92 |
688102 | 斯瑞新材 | 5015.32 | -0.05 | 39.63 | -22.00 | 0.46 |
688265 | 南模生物 | 4578.98 | -0.05 | 2.13 | -79.78 | 1.31 |
688373 | 盟科药业 | 2104.62 | -0.05 | 21.71 | 1.91 | 1.91 |
688056 | 莱伯泰科 | 6918.78 | -0.05 | 0.00 | 2.80 | |
688538 | 和辉光电 | 19091.73 | -0.07 | 9004.74 | 0.11 | 0.00 |
688359 | 三孚新科 | 28877.21 | -0.07 | 627.13 | 0.39 | -1.46 |
688663 | 新风光 | 16176.32 | -0.08 | 0.00 | -100.00 | -0.12 |
688089 | 嘉必优 | 7638.40 | -0.08 | 28.04 | 2.24 | 2.24 |
688596 | 正帆科技 | 29432.48 | -0.10 | 2678.83 | 1.62 | 1.41 |
688575 | 亚辉龙 | 22466.71 | -0.11 | 891.71 | 1.77 | 1.34 |
688466 | 金科环境 | 2223.25 | -0.11 | 0.00 | -0.55 | |
688202 | 美迪西 | 41812.44 | -0.12 | 1953.61 | 0.06 | 2.03 |
688082 | 盛美上海 | 15668.18 | -0.14 | 16225.94 | -0.48 | -0.63 |
688184 | 帕瓦股份 | 3731.86 | -0.15 | 155.94 | -14.06 | 1.18 |
688119 | 中钢洛耐 | 6087.58 | -0.15 | 672.82 | -4.56 | -2.03 |
688285 | 高铁电气 | 6703.41 | -0.15 | 313.03 | -6.17 | -0.11 |
688565 | 力源科技 | 4782.43 | -0.16 | 0.00 | -0.73 | |
688219 | 会通股份 | 6558.95 | -0.16 | 0.00 | 1.30 | |
688683 | 莱尔科技 | 6467.98 | -0.17 | 0.00 | 0.31 | |
688155 | 先惠技术 | 20085.36 | -0.19 | 18.28 | -44.25 | 0.10 |
688088 | 虹软科技 | 32643.65 | -0.21 | 2086.16 | -6.11 | 1.44 |
688185 | 康希诺 | 53196.31 | -0.24 | 2691.54 | 2.09 | 1.72 |
688198 | 佰仁医疗 | 11976.21 | -0.24 | 2601.69 | -1.12 | 0.35 |
688677 | 海泰新光 | 9852.07 | -0.25 | 249.56 | -21.65 | 1.69 |
688267 | 中触媒 | 8236.31 | -0.26 | 2.46 | -75.03 | 0.17 |
688589 | 力合微 | 11813.58 | -0.27 | 17.54 | 3.66 | |
688585 | 上纬新材 | 2841.69 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | |
688659 | 元琛科技 | 12682.92 | -0.29 | 21.45 | 0.75 | 0.75 |
688377 | 迪威尔 | 1961.15 | -0.30 | 0.00 | -1.39 | |
688333 | 铂力特 | 42699.11 | -0.31 | 290.68 | 4.94 | 2.63 |
688325 | 赛微微电 | 5770.22 | -0.32 | 405.07 | -0.55 | 2.60 |
688066 | 航天宏图 | 27806.28 | -0.33 | 1735.80 | -1.43 | 1.66 |
688166 | 博瑞医药 | 28340.47 | -0.34 | 550.44 | -2.54 | 0.51 |
688106 | 金宏气体 | 19850.51 | -0.35 | 844.40 | 2.45 | 2.27 |
688598 | 金博股份 | 106310.39 | -0.36 | 1369.33 | 0.85 | -0.73 |
688606 | 奥泰生物 | 10183.02 | -0.36 | 50.29 | -17.51 | 1.03 |
688798 | 艾为电子 | 11125.70 | -0.36 | 954.29 | -6.52 | 2.77 |
688370 | 丛麟科技 | 3963.91 | -0.37 | 146.39 | 0.03 | 0.03 |
688776 | 国光电气 | 8999.62 | -0.38 | 557.42 | 0.60 | -0.60 |
688217 | 睿昂基因 | 2995.23 | -0.39 | 340.80 | 3.45 | 3.45 |
688528 | 秦川物联 | 3654.57 | -0.39 | 0.00 | 1.19 | |
688499 | 利元亨 | 20222.80 | -0.41 | 692.00 | -3.61 | 0.88 |
688098 | 申联生物 | 5969.64 | -0.41 | 11.58 | -76.28 | 0.52 |
688017 | 绿的谐波 | 36382.44 | -0.41 | 29768.51 | -0.68 | 0.38 |
688113 | 联测科技 | 8953.43 | -0.42 | 0.00 | -0.56 | |
688355 | 明志科技 | 5532.42 | -0.42 | 403.23 | -3.37 | 0.00 |
688556 | 高测股份 | 52994.05 | -0.43 | 1280.40 | -36.98 | 1.73 |
688244 | 永信至诚 | 15536.89 | -0.44 | 1130.21 | -1.51 | -2.12 |
688152 | 麒麟信安 | 9569.94 | -0.44 | 845.00 | 1.17 | 2.36 |
688633 | 星球石墨 | 5629.25 | -0.45 | 227.02 | 9.16 | 0.48 |
688396 | 华润微 | 72229.74 | -0.45 | 16991.08 | -0.37 | 0.08 |
688388 | 嘉元科技 | 55553.22 | -0.45 | 1452.53 | -11.38 | 0.66 |
688189 | 南新制药 | 12124.32 | -0.45 | 0.00 | 0.14 | |
688055 | 龙腾光电 | 9519.98 | -0.46 | 114.75 | -0.46 | -0.46 |
688669 | 聚石化学 | 7961.50 | -0.46 | 0.00 | 1.27 | |
688210 | 统联精密 | 7467.89 | -0.47 | 55.86 | 16.09 | 2.19 |
688595 | 芯海科技 | 13693.57 | -0.48 | 254.09 | 5.27 | 4.53 |
688518 | 联赢激光 | 15446.82 | -0.50 | 8204.52 | 0.43 | 1.15 |
688091 | 上海谊众 | 47137.28 | -0.51 | 734.78 | 1.82 | 1.82 |
688133 | 泰坦科技 | 22000.32 | -0.51 | 2752.68 | 2.22 | 0.60 |
688023 | 安恒信息 | 24055.64 | -0.51 | 905.03 | 2.94 | 1.49 |
688307 | 中润光学 | 4416.31 | -0.52 | 769.59 | 35.98 | 1.60 |
688579 | 山大地纬 | 17445.99 | -0.54 | 0.00 | -1.15 | |
688550 | 瑞联新材 | 23093.50 | -0.56 | 0.00 | 1.94 | |
688356 | 键凯科技 | 22323.07 | -0.56 | 120.72 | 17.26 | 2.17 |
688006 | 杭可科技 | 13004.88 | -0.57 | 23051.40 | 0.28 | 0.16 |
688399 | 硕世生物 | 17393.98 | -0.57 | 79.76 | -7.95 | 0.53 |
688317 | 之江生物 | 26905.35 | -0.57 | 57.77 | 0.85 | 3.10 |
688167 | 炬光科技 | 38745.71 | -0.58 | 15915.04 | 1.92 | 1.92 |
688303 | 大全能源 | 137829.23 | -0.59 | 7926.37 | 1.46 | 0.43 |
688553 | 汇宇制药 | 18497.73 | -0.59 | 3669.53 | 0.62 | 0.62 |
688626 | 翔宇医疗 | 6846.89 | -0.60 | 49.75 | -6.81 | 0.79 |
688118 | 普元信息 | 4345.35 | -0.63 | 152.75 | -35.43 | 2.77 |
688679 | 通源环境 | 2511.44 | -0.64 | 0.00 | -1.75 | |
688018 | 乐鑫科技 | 13607.60 | -0.65 | 1497.42 | 7.56 | 7.96 |
688197 | 首药控股 | 15234.29 | -0.66 | 209.94 | -12.89 | 1.68 |
688676 | 金盘科技 | 7863.51 | -0.66 | 6944.94 | -0.36 | -0.43 |
688101 | 三达膜 | 9460.21 | -0.67 | 0.00 | -0.80 | |
688226 | 威腾电气 | 2410.45 | -0.68 | 277.57 | 14.38 | 1.12 |
688239 | 航宇科技 | 4683.39 | -0.68 | 490.92 | 0.80 | 3.10 |
688655 | 迅捷兴 | 2517.35 | -0.71 | 376.40 | -32.01 | 2.26 |
688028 | 沃尔德 | 14371.21 | -0.71 | 39.31 | 0.89 | 0.89 |
688170 | 德龙激光 | 5746.18 | -0.73 | 1136.09 | 3.30 | 3.30 |
688788 | 科思科技 | 11509.19 | -0.74 | 28.46 | 7.64 | 1.40 |
688558 | 国盛智科 | 6762.09 | -0.75 | 217.79 | -8.80 | 1.05 |
688800 | 瑞可达 | 20760.98 | -0.76 | 2162.00 | -6.48 | 0.12 |
688161 | 威高骨科 | 11962.43 | -0.81 | 1069.77 | 0.65 | 1.24 |
