(相关资料图)
深南电A今日涨停,全天换手率25.47%,成交额9.95亿元,振幅3.30%。龙虎榜数据显示,机构净买入2316.15万元,营业部席位合计净卖出1439.36万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达8.65%上榜,机构专用席位净买入2316.15万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.36亿元,其中,买入成交额为7255.59万元,卖出成交额为6378.80万元,合计净买入876.79万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买一、买二,合计净买入2316.15万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出8084.89万元,其中,特大单净流出2300.78万元,大单资金净流出5784.11万元。近5日主力资金净流入5692.17万元。(数据宝)
深南电A6月27日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 2135.32 | 399.50 |
买二 | 机构专用 | 1067.47 | 487.14 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1064.81 | 3.01 |
买四 | 国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 984.03 | 0.00 |
买五 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 977.63 | 5.30 |
卖一 | 安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 41.02 | 1541.24 |
卖二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 1157.76 |
卖三 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 47.53 | 1049.71 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 807.88 | 884.01 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 129.91 | 851.14 |
关键词: