警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.56%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 【资料图】 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 | 70.35 | 71.45 | 1.56% |
布原油 | 75.13 | 76.09 | 1.28% |
美棉花 | 80.69 | 81.39 | 0.87% |
美玉米 | 498.25 | 502.00 | 0.75% |
美豆粕 | 409.30 | 410.70 | 0.34% |
美豆 | 1379.25 | 1382.25 | 0.22% |
美豆油 | 59.83 | 59.93 | 0.17% |
伦铜 | 8352.50 | 8358.50 | 0.07% |
美白银 | 23.03 | 23.01 | -0.09% |
伦锡 | 27150.00 | 27120.00 | -0.11% |
美黄金 | 1923.10 | 1920.90 | -0.11% |
伦镍 | 20515.00 | 20480.00 | -0.17% |
伦锌 | 2379.00 | 2366.50 | -0.53% |
伦铅 | 2094.00 | 2082.50 | -0.55% |
伦铝 | 2164.00 | 2150.50 | -0.62% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: