【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至(8月21日)收盘,沪指报3092.98点,跌38.98点,跌幅为1.24%;深成指报10320.39点,跌138.12点,跌幅为1.32%;创业板指报2084.97点,跌33.96点,跌幅为1.60%。个股方面,今日130只A股换手率超过20%,其中,C协昌、长青科技等19只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301418 | C协昌 | 100.18 | 76.64 | 93.10 |
001324 | 长青科技 | 38.46 | 74.32 | 10.01 |
603291 | 联合水务 | 20.21 | 73.63 | 10.02 |
301137 | 哈焊华通 | 21.48 | 72.04 | -0.88 |
301487 | 盟固利 | 79.62 | 70.55 | 8.62 |
301533 | C威马 | 76.99 | 66.18 | 1.97 |
300904 | 威力传动 | 107.70 | 63.00 | -5.53 |
001360 | 南矿集团 | 20.99 | 60.56 | -2.96 |
301316 | 慧博云通 | 36.02 | 60.47 | 3.74 |
301448 | 开创电气 | 36.44 | 59.71 | -11.77 |
688573 | C信宇人 | 52.50 | 59.24 | -8.22 |
301203 | 国泰环保 | 57.43 | 58.80 | 20.00 |
688671 | 碧兴物联 | 61.50 | 58.21 | 20.00 |
688693 | C锴威特 | 73.87 | 55.51 | -13.60 |
301510 | 固高科技 | 65.73 | 54.11 | 3.84 |
301210 | 金杨股份 | 50.99 | 52.87 | -13.28 |
837748 | 路桥信息 | 14.21 | 51.23 | 6.04 |
688592 | C司南 | 76.35 | 50.91 | -3.35 |
001299 | 美能能源 | 22.07 | 50.10 | 10.02 |
301372 | 科净源 | 78.76 | 49.30 | -5.02 |
301315 | 威士顿 | 88.76 | 48.54 | 3.29 |
301511 | C德福 | 43.26 | 48.44 | -9.33 |
301202 | 朗威股份 | 44.51 | 47.26 | 1.71 |
301218 | 华是科技 | 58.66 | 46.70 | 20.01 |
601022 | 宁波远洋 | 12.41 | 46.60 | 3.42 |
301519 | 舜禹股份 | 32.18 | 46.39 | 5.13 |
301049 | 超越科技 | 30.12 | 44.99 | 20.00 |
301305 | 朗坤环境 | 25.30 | 44.86 | 8.96 |
301255 | 通力科技 | 54.78 | 44.62 | -2.00 |
301515 | 港通医疗 | 46.32 | 44.55 | 3.25 |
300958 | 建工修复 | 22.53 | 44.10 | -2.97 |
603073 | 彩蝶实业 | 21.81 | 43.78 | 4.35 |
300865 | 大宏立 | 26.28 | 42.91 | 13.62 |
301380 | 挖金客 | 58.89 | 42.12 | 2.47 |
837174 | 宏裕包材 | 7.57 | 41.02 | -13.68 |
301252 | 同星科技 | 54.44 | 40.91 | 2.62 |
301288 | 清研环境 | 27.06 | 40.17 | 20.00 |
301429 | 森泰股份 | 30.10 | 39.82 | 5.10 |
301396 | 宏景科技 | 38.14 | 39.71 | 7.29 |
301265 | 华新环保 | 13.51 | 39.70 | 7.14 |
301208 | 中亦科技 | 56.98 | 38.93 | 11.77 |
300913 | 兆龙互连 | 39.32 | 38.69 | 12.34 |
601136 | 首创证券 | 27.61 | 37.83 | 2.26 |
301499 | 维科精密 | 42.10 | 37.49 | -5.52 |
300844 | 山水比德 | 47.86 | 37.33 | 1.92 |
300960 | 通业科技 | 23.62 | 37.29 | -3.98 |
301357 | 北方长龙 | 62.15 | 37.23 | 1.02 |
301234 | 五洲医疗 | 38.50 | 37.05 | -6.82 |
300977 | 深圳瑞捷 | 22.07 | 36.74 | 6.11 |
688450 | 光格科技 | 48.88 | 36.19 | -11.55 |
002527 | 新时达 | 13.82 | 35.88 | 1.10 |
301408 | 华人健康 | 20.36 | 35.86 | -5.78 |
001202 | 炬申股份 | 16.64 | 35.08 | -4.70 |
301348 | 蓝箭电子 | 52.08 | 34.24 | -1.27 |
002235 | 安妮股份 | 8.56 | 33.26 | 2.03 |
600272 | 开开实业 | 16.53 | 32.60 | 1.41 |
301386 | 未来电器 | 34.03 | 32.52 | 2.10 |
301370 | 国科恒泰 | 22.68 | 32.13 | 1.80 |
300169 | 天晟新材 | 8.28 | 32.04 | 9.67 |
300921 | 南凌科技 | 30.13 | 31.97 | 7.65 |
688285 | 高铁电气 | 9.64 | 31.89 | -7.04 |
000010 | 美丽生态 | 3.48 | 31.66 | 10.13 |
001333 | 光华股份 | 28.08 | 31.63 | 9.99 |
603137 | 恒尚节能 | 22.32 | 31.62 | -1.46 |
301486 | 致尚科技 | 56.70 | 31.35 | 1.52 |
301016 | 雷尔伟 | 25.93 | 31.30 | -5.40 |
301498 | C乖宝 | 51.95 | 30.88 | -5.37 |
301213 | 观想科技 | 56.31 | 30.84 | -3.13 |
301159 | 三维天地 | 47.42 | 30.43 | -2.83 |
301056 | 森赫股份 | 10.20 | 30.38 | 1.69 |
301172 | 君逸数码 | 43.36 | 30.33 | -1.03 |
301299 | 卓创资讯 | 70.12 | 30.22 | 1.87 |
301024 | 霍普股份 | 32.19 | 30.16 | 0.59 |
301503 | 智迪科技 | 39.73 | 29.58 | 0.33 |
301262 | 海看股份 | 34.45 | 29.55 | 2.65 |
001368 | 通达创智 | 27.50 | 29.41 | 1.85 |
301355 | 南王科技 | 20.08 | 29.39 | 3.83 |
002902 | 铭普光磁 | 23.02 | 29.13 | 6.23 |
301398 | 星源卓镁 | 66.87 | 28.94 | -4.43 |
301428 | 世纪恒通 | 45.13 | 28.85 | -0.22 |
603172 | 万丰股份 | 20.34 | 28.78 | 10.01 |
301053 | 远信工业 | 27.19 | 28.28 | 4.38 |
001373 | 翔腾新材 | 47.37 | 28.06 | 0.96 |
001331 | 胜通能源 | 20.08 | 27.62 | 4.47 |
301505 | 苏州规划 | 55.04 | 27.49 | 2.55 |
300854 | 中兰环保 | 19.50 | 27.33 | 7.85 |
301281 | 科源制药 | 56.85 | 26.98 | 1.52 |
002553 | 南方精工 | 14.74 | 26.84 | 2.36 |
301209 | 联合化学 | 26.24 | 26.30 | 2.50 |
601059 | 信达证券 | 20.02 | 26.10 | -1.86 |
301277 | 新天地 | 22.99 | 26.08 | 0.57 |
301113 | 雅艺科技 | 33.26 | 26.03 | 2.34 |
002703 | 浙江世宝 | 17.66 | 25.76 | 1.03 |
301292 | 海科新源 | 25.21 | 25.73 | -6.14 |
003023 | 彩虹集团 | 21.62 | 25.51 | -1.55 |
836504 | 博迅生物 | 11.26 | 24.34 | -4.58 |
688485 | 九州一轨 | 17.23 | 24.16 | 3.05 |
300380 | 安硕信息 | 34.05 | 24.15 | 6.61 |
301273 | 瑞晨环保 | 34.78 | 23.92 | 4.44 |
301512 | 智信精密 | 67.66 | 23.83 | -3.29 |
301141 | 中科磁业 | 68.74 | 23.83 | -2.19 |
688478 | 晶升股份 | 46.97 | 23.67 | 5.31 |
603119 | 浙江荣泰 | 28.21 | 23.64 | -6.00 |
300503 | 昊志机电 | 17.97 | 23.36 | -2.50 |
301368 | 丰立智能 | 43.28 | 23.17 | -4.61 |
301446 | 福事特 | 36.98 | 23.09 | 1.90 |
301381 | 赛维时代 | 40.85 | 22.86 | -0.78 |
301261 | 恒工精密 | 45.68 | 22.78 | -5.52 |
301488 | 豪恩汽电 | 76.02 | 22.62 | -6.51 |
301287 | 康力源 | 44.28 | 22.48 | -1.42 |
301509 | 金凯生科 | 89.71 | 22.31 | -0.30 |
688548 | 广钢气体 | 12.13 | 22.22 | -4.86 |
300864 | 南大环境 | 25.70 | 22.21 | 7.58 |
301295 | 美硕科技 | 40.87 | 21.99 | 3.00 |
300368 | 汇金股份 | 8.55 | 21.96 | 13.25 |
003005 | 竞业达 | 35.30 | 21.96 | 0.74 |
001328 | 登康口腔 | 37.22 | 21.84 | 0.87 |
301337 | 亚华电子 | 38.70 | 21.79 | -3.99 |
001380 | 华纬科技 | 34.70 | 21.59 | -2.99 |
301362 | 民爆光电 | 49.80 | 21.57 | -2.54 |
600322 | 天房发展 | 2.97 | 21.32 | -4.50 |
688638 | 誉辰智能 | 71.30 | 21.16 | -1.57 |
301518 | 长华化学 | 30.81 | 21.10 | 0.03 |
301170 | 锡南科技 | 37.83 | 21.06 | -1.99 |
603280 | 南方路机 | 25.21 | 20.94 | 0.36 |
300989 | 蕾奥规划 | 23.38 | 20.77 | 2.54 |
688651 | 盛邦安全 | 53.20 | 20.63 | -0.56 |
603130 | 云中马 | 25.05 | 20.34 | 4.38 |
300804 | 广康生化 | 38.30 | 20.27 | 0.31 |
300542 | 新晨科技 | 15.00 | 20.13 | -4.52 |
关键词: